ARDO TRADING

THUNDER


تجهیزات استاندارد

جابجایی مکانیکی یا هیدرولیکی پوشش داده شده بر روی نوار جامد
چرخش هله کوئیدی چکش
گیربکس با حرکت آزاد
غلطک با قطر 150 میلی متر
ساپورت و حفاظت بلبیرینگ عقب
دو ردیف چکش متقابل
درب عقب برای بازرسی
نوارهای حفاظت شده فلزی
چنگک جمع آوری کننده
شیار مشترک پین و قلاب
اقدامات احتیاطی پیشگیری از حوادث با توجه به مقررات Ec
Note : تمامی مدل ها با سری چکش ها عرضه میگردد به جز زمانی که در سفارش (تیغه ) مشخص شده باشد

 


اطلاعات بیشتر:

  ancho labor peso cuchillas3 martillos2 cv rpm discos A B C
mod. mm kg C.V. R.P.M mm mm mm
TTN130 1300 530 14 28+14 28-38 540 4 1500 940 1250
TTN150 1500 565 16 32+16 38-48 540 4 1700 940 1250
TTN160 1600 595 16 32+16 48-58 540 4 1800 940 1250
TTN180 1800 635 20 40+20 55-65 540 4 2000 940 1250
TTN200 2000 685 22 44+22 65-70 540 5 2200 940 1250
TTN220 2200 755 22 44+22 70-85 540 5 2400 940 1250
TTN250 2500 810 24 48+24 85-120 540 5 2700 940 1250
TTN280 2800 890 24 48+24 95-130 540 5 3000 940 1250
TTN300 3000 970 26 52+26 100-140 540 5 3200 940 1250

 

Mulcher ThunderMulcher ThunderMulcher ThunderMulcher Thunder

 

 



برچسب ها: -

کمک میخواهید؟ با کارشناس فروش آردو تماس بگیرید