THUNDER REVERS
تجهیزات استاندارد
انتقال نقطه دو سوم
جابجایی مکانیکی یا هیدرولیکی پوشش داده شده بر روی نوار جامد
چرخش هله کوئیدی چکش
گیربکس با ØØ±Ú©Øª آزاد
غلطک با قطر 220میلی متر
ساپورت Ùˆ ØÙاظت بلبیرینگ عقب
دو ردی٠چکش متقابل ، یکی دندانه دارودیگری U شکل
درب عقب برای بازرسی
نوارهای ØÙاظت شده Ùلزی
چنگک جمع آوری کننده
شیار مشترک پین و قلاب
اقدامات Ø§ØØªÛŒØ§Ø·ÛŒ پیشگیری از ØÙˆØ§Ø¯Ø« با توجه به مقررات Ec
Note : تمامی مدل ها با سری Ú†Ú©Ø´ ها عرضه میگردد به جز زمانی Ú©Ù‡ در Ø³ÙØ§Ø±Ø´ (تیغه ) مشخص شده باشد
اطلاعات بیشتر:
| mod. | mm | kg | nº | nº | C.V. | R.P.M | nº | mm | mm | mm |
| TTR130 | 1300 | 570 | 14 | 28+14 | 28-38 | 540 | 4 | 1500 | 940 | 1250 |
| TTR150 | 1500 | 605 | 16 | 32+16 | 38-48 | 540 | 4 | 1700 | 940 | 1250 |
| TTR160 | 1600 | 635 | 16 | 32+16 | 48-58 | 540 | 4 | 1800 | 940 | 1250 |
| TTR180 | 1800 | 675 | 20 | 40+20 | 55-65 | 540 | 4 | 2000 | 940 | 1250 |
| TTR200 | 2000 | 735 | 22 | 44+22 | 65-70 | 540 | 5 | 2200 | 940 | 1250 |
| TTR220 | 2200 | 795 | 22 | 44+22 | 70-85 | 540 | 5 | 2400 | 940 | 1250 |
| TTR250 | 2500 | 850 | 24 | 48+24 | 85-120 | 540 | 5 | 2700 | 940 | 1250 |
| TTR280 | 2800 | 930 | 24 | 48+24 | 95-130 | 540 | 5 | 3000 | 940 | 1250 |
| TTN300 | 3000 | 970 | 26 | 52+26 | 100-140 | 540 | 5 | 3200 | 940 | 1250 |








