Jensen A 530
- غلا٠یا پوشش قوی با تجهیزات خاموش ، یا بی صدا
- چرخش چرخ ۳۶۰ درجه
- دریچه قابل تنظیم
- نیروی هیدرولیک هماهنگ از غلطک های ورودی
- کنترل ایمنی به واسطه یک نوار ایمنی
- کنترل هیدرولیک
نسخه PTO - اتصال کاتالیزور سه نقطه ای
- سیستم هیدرولیک :مستقل از تراکتور
نسخه موتور چرخدار
- Ù…ØÙˆØ± تک Û¸Û° کیلومتر در ساعت
- قرقره ثابت با بکسل .........
گزینه ها
- دکمه الکتریکی برای کنترل کردن سیستم ورودی
اطلاعات بیشتر:
| برگه اطلاعات ÙÙ†ÛŒ | نسخه PTO |
نسخه موتور چرخدار |
| ظرÙیت | Û±Û³Û° میلی متر | |
| نیروی مورد نیاز | ۱۸ کیلووات | --- |
| موتور | --- | ۱۷.۵کیلو وات -۲۳.۸ اسب بخار |
| Ø¯ÛŒØ§ÙØ±Ø§Ú¯Ù… غلطک پیش بر | w×h Û²Û±Û°×Û±Û³Û° میلی متر | |
| طول تراشه قابل تنظیم | ۲۰-۵ میلی متر | |
| ابعاد چرخ لنگرضخامت | Û²Ûµ×Û¶Û°Û° میلی متر | |
| وزن چرخ لنگر | ۷۰ کیلوگرم | |
| تعداد تیغه ها | ۲ | |
| ظرÙیت | Ca.12متر مکعب | |
| قی٠ورودی | W ×h Û·Û´Û°×Û¸Û¶Û° میلیمتر | |
| ابعاد | I×W×H Û²ÛµÛ°Û°×Û±Û²Û°Û°×Û²Û²Û°Û° میلیمتر | 3000x1450x2600 mm |
| وزن | ۵۰۰ کیلوگرم | ۷۵۰ کیلوگرم |









